Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018
Beitragsgruppe | Tarif |
Beitrag |
Kinder bis 14 Jahre | K | 28,00 € |
Jugendliche und Azubis bis 18 Jahre | J | 48,00 € |
Erwachsene bis 65 Jahre | E | 96,00 € |
Rentner ab 65 Jahre | R | 72.00 € |
Ehepaare bis 65 Jahre | EP | 144,00 € |
Rentnerehepaare ab 65 Jahre | ER | 108,00 € |
Familien ( 2 Erwachsene + Kinder unter 18 Jahren). |
F | 160,00 € |
Je nach Nutzung der Angebote aus den verschiedenen Abteilungen werden unterschiedliche Vergünstigungen eingeräumt sodass z.B. bei Nutzung einer oder zwei Abteilungen (z.B. Fussball und/oder Tennis) folgende Beiträge anfallen:
Beitragsgruppe | Tarif |
Beitrag |
Kinder bis 14 Jahre | K | 14,00 € |
Jugendliche und Azubis bis 18 Jahre | J | 24,00 € |
Erwachsene bis 65 Jahre | E | 48,00 € |
Rentner ab 65 Jahre | R | 36.00 € |
Ehepaare bis 65 Jahre | EP | 72,00 € |
Rentnerehepaare ab 65 Jahre | ER | 54,00 € |
Familien ( 2 Erwachsene + Kinder unter 18 Jahren). |
F | 80,00 € |
Unsere Beitrittserklärung